科爾摩根AKM特點:
- 8種框架規(guī)格,28種框架/疊片組合
 - 轉速高達8000 RPM
 - 75 VDC, 120, 240, 480 VAC 繞組
 - 各種反饋設備、安裝配件、密封
 - 直接安裝到大多數(shù)科爾摩根伺服驅動器
 - 環(huán)境溫度為40°C時,額定繞組溫度達到100°C,同時使用155°C(F類)絕緣材料
 - cURus、CE認證、UL認證
 
科爾摩根AKM選件:
- 反饋設備: 旋轉變壓器、智能反饋設備(SFD)、增量式和正弦編碼器
 - 用于改善環(huán)境保護的密封件
 - 軸端封閉或開放鍵槽,平而光滑
 - 雙通道或單通道互連連接器,直線或可旋轉
 - 24 VDC安全抱閘
 - IP67防水食品級電機
 
科爾摩根AKM優(yōu)點:
- 全系列的標準產品和聯(lián)合研發(fā)定制產品,總有一款適合您的應用
 - 業(yè)內領先的性能和功率密度
 - 低嵌齒、低諧波保證運轉的平穩(wěn)性
 - 容易使用,可即插即用,和AKD驅動器配合自動調諧
 

科爾摩根AKM產品規(guī)格:
| 機架尺寸 | AKM1 | AKM2 | AKM3 | AKM4 | AKM5 | AKM6 | AKM7 | AKM8 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 疊片段長度 | 1,2,3 | 1,2,3,4 | 1,2,3 | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | 2,3,4,5 | 2,3,4 | 2,3,4 | 
| 繞組 | B,C,D,E | C,D,E  F,G  | C,D,E,H | C,E,G  H,J,K  | E,G,K  L,M,N  | G,K,L  M,N,P  | K,L,M,P | T | 
| 最大額定直流母線電壓 | 320 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 
| 最大連續(xù)轉矩(失速) | 0.409  (3.62)  | 1.4  (12.6)  | 2.88  (25.5)  | 6.0  (53.1)  | 14.1  (125)  | 25.0  (221)  | 53.0  (469)  | 140  (1239)  | 
| 最大峰值轉矩 | 1.46  (12.9)  | 4.82  (42.7)  | 10.22  (90.5)  | 20.4  (181)  | 38.4  (340)  | 65.2  (577)  | 143  (1269)  | 668  (5912)  | 
| 最大額定速度 | 8000 | 8000 | 7000 | 6000 | 6000 | 6000 | 3500 | 3000 | 
| 最大額定功率@ Max BUS  kW (Hp)  | .30  (.41)  | .54  (.72)  | 1.19  (1.59)  | 1.73  (2.32)  | 3.87  (5.19)  | 6.16  (8.25)  | 7.71  (10.34)  | 19.5  (26.1)  | 
		
          
          
          
          