ATLANTA/亞特蘭高精度齒條
亞特蘭為滿足市場的需求擴展了新的齒條產(chǎn)品線,新的高精度DIN4和5級齒條加入,新齒條在一個受控環(huán)境內(nèi)精確地加工生產(chǎn)。
四個精度等級的齒條都可以供應,節(jié)距誤差低于0.012毫米每米。這讓機械設計工程師有更加靈活的選擇空間,來完成所需要精度的應用。
這些齒條同樣也有直齒和斜齒版本,模數(shù)2~12,長度由0.5米至2米。這些齒條是要求在整個行程范圍內(nèi)整體齒節(jié)距誤差精度高的理想選擇。
由于高精度的齒節(jié)距誤差,所以可以取消電子補償,高平行度在沒有預加載扭矩情況下達到非常低的背隙。使用我們的消息齒輪軸,可以實現(xiàn)超高精度零背隙傳動。
新型StrongLine系列齒條采用創(chuàng)新的滲碳淬火過程,增加了齒條的強度,無論齒面還是齒條的安裝面和底部,最大限度的提高功率密度,剛度和性能。
由于功率密度的提升,現(xiàn)在用一個比傳統(tǒng)型齒條的外形尺寸更小的齒條就可以完成工作,性能可能還會超過現(xiàn)有系統(tǒng)。
齒條種類  | 精度等級  | 齒條模數(shù)  | GTf節(jié)距誤差 每1000 mm  | 可選長度  | 
高精度  | DIN 7  | 模數(shù) 2.0 到10.0  | < 0.052 mm  | 1.0 m  | 
DIN 6  | 模數(shù) 1.5 到12.0  | < 0.036 mm  | 0.5 至 2.0 m  | |
超高精度  | DIN 5  | 模數(shù) 2.0 到 4.0  | < 0.026 mm  | 0.5 和 1.0 m  | 
DIN 3  | 模數(shù) 5.0 到12.0  | < 0.012 mm  | 1.0 m  | 
精度等級表示齒條齒的精度,從而影響齒輪齒條副的定位精度,間隙和噪聲水平等。
斜齒齒條:
齒條模數(shù)  | 齒條型號  | |||
DIN 3 級  | DIN 5級  | DIN 6級  | DIN 7級  | |
模數(shù) 1.5  | ---  | ---  | 29.15.105  | ---  | 
模數(shù) 2.0  | ---  | 29.20.104  | 29.20.100  | 29.20.107  | 
模數(shù) 3.0  | ---  | 29.30.101  | 29.30.100  | 29.30.107  | 
模數(shù) 4.0  | ---  | 29.40.101  | 29.40.100  | 29.40.107  | 
模數(shù) 5.0  | 48.50.105  | ---  | 29.50.105  | 29.50.107  | 
模數(shù) 6.0  | 48.60.105  | ---  | 29.60.105  | ---  | 
模數(shù) 8.0  | 48.80.105   | ---  | 29.80.105  | ---  | 
模數(shù) 10.0  | 48.10.105  | ---  | 29.10.105  | ---  | 
模數(shù) 12.0  | 48.12.105   | ---  | 29.12.105  | ---  | 
直齒齒條:
齒條模數(shù)  | 齒條型號  | |
DIN 3  | DIN 6  | |
模數(shù) 2.0  | ---  | 28.20.100  | 
模數(shù) 3.0  | ---  | 28.30.100  | 
模數(shù) 4.0  | ---  | 28.40.100  | 
模數(shù) 5.0  | 46.50.105  | 28.50.105  | 
模數(shù) 6.0  | 46.60.105  | 28.60.105  | 
模數(shù) 8.0  | 46.80.105  | 28.80.105  | 
模數(shù) 10.0  | 46.10.105  | 28.10.105  | 
模數(shù) 12.0  | 46.12.105  | 28.12.105  | 

		
          
          
          
          